Stablecoins
A live overview of the stablecoin market — total value, and the largest dollar- and other-pegged stablecoins ranked by circulating supply, with their peg mechanism (fiat-backed, crypto-backed, or algorithmic). Educational reference, not investment advice.
Total stablecoin value
$295.02B
Tracked stablecoins
50
| # | Stablecoin | Mechanism | Circulating (USD) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | Fiat-backed | $177.46B | $0.99855 |
| 2 | USD Coin USDC | Fiat-backed | $70.75B | $0.999858 |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto-backed | $6.48B | $0.999145 |
| 4 | Dai DAI | Crypto-backed | $4.69B | $1.00 |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto-backed | $4.56B | $0.998885 |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-backed | $3.61B | $0.998171 |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-backed | $2.72B | $0.999868 |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat-backed | $2.66B | $0.999569 |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat-backed | $2.63B | $1.00 |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-backed | $1.87B | $1.00 |
| 11 | Falcon USD USDf | Crypto-backed | $1.66B | $0.994247 |
| 12 | United Stables U | Crypto-backed | $1.61B | $0.999233 |
| 13 | USDD USDD | Crypto-backed | $1.50B | $0.99823 |
| 14 | USDGO USDGO | Fiat-backed | $1.16B | $1.00 |
| 15 | Open USD OUSD | Fiat-backed | $906.93M | $0.999166 |
| 16 | GHO GHO | Crypto-backed | $697.98M | $0.998546 |
| 17 | EURC EURC | Fiat-backed | $581.04M | $1.12 |
| 18 | Usual USD USD0 | Fiat-backed | $540.26M | $0.998849 |
| 19 | Polymarket USD pUSD | Crypto-backed | $504.04M | $0.999234 |
| 20 | TrueUSD TUSD | Fiat-backed | $484.06M | $0.999131 |
| 21 | YLDS YLDS | Fiat-backed | $467.71M | $0.999935 |
| 22 | Ethena USDtb USDTB | Fiat-backed | $446.69M | $0.998402 |
| 23 | Gate USD GUSD | Fiat-backed | $319.18M | $0.997452 |
| 24 | SoFiUSD SOFID | Fiat-backed | $314.36M | $0.999514 |
| 25 | First Digital USD FDUSD | Fiat-backed | $288.67M | $0.996173 |
| 26 | apxUSD apxUSD | Crypto-backed | $279.92M | $0.988154 |
| 27 | M by M0 M | Fiat-backed | $243.61M | — |
| 28 | Binance Peg BUSD BUSD | Crypto-backed | $233.13M | $1.00 |
| 29 | EUR CoinVertible EURCV | Fiat-backed | $217.02M | $1.12 |
| 30 | crvUSD crvUSD | Crypto-backed | $209.38M | $0.997676 |
| 31 | Solstice USX USX | Crypto-backed | $200.98M | $0.998815 |
| 32 | HUSD HUSD | Fiat-backed | $192.31M | — |
| 33 | USAT USAT | Fiat-backed | $178.99M | $0.998147 |
| 34 | Agora Dollar AUSD | Fiat-backed | $175.28M | $0.998945 |
| 35 | USD.AI USDai | Crypto-backed | $157.74M | $0.999319 |
| 36 | Avalon USDa USDA | Crypto-backed | $145.56M | — |
| 37 | Frax FRAX | Algorithmic | $142.25M | $0.989935 |
| 38 | CASH CASH | Fiat-backed | $129.19M | $0.998795 |
| 39 | Avant USD avUSD | Fiat-backed | $116.51M | $0.998024 |
| 40 | Dola DOLA | Crypto-backed | $113.62M | $0.996122 |
| 41 | Astherus USDF | Crypto-backed | $113.47M | $0.997315 |
| 42 | Saturn Dollar USDAT | Crypto-backed | $107.06M | $0.998397 |
| 43 | Valtorum USD USDV | Fiat-backed | $99.46M | — |
| 44 | US Permissionless Dollar USPD | Crypto-backed | $98.93M | — |
| 45 | Frax USD FRXUSD | Fiat-backed | $92.07M | $1.00 |
| 46 | River Stablecoin satUSD | Crypto-backed | $87.63M | — |
| 47 | AP USDA USDA | Fiat-backed | $79.95M | $0.919272 |
| 48 | Cygnus Finance Global USD cgUSD | Fiat-backed | $75.65M | $0.992068 |
| 49 | Sui Dollar USDSUI | Fiat-backed | $74.22M | $0.999823 |
| 50 | Lista USD LISUSD | Crypto-backed | $74.10M | $0.99729 |
Data via DefiLlama, refreshed hourly. A stablecoin holding its peg is never guaranteed — several have de-pegged and collapsed. Educational reference only, not investment advice.