Stablecoins
A live overview of the stablecoin market — total value, and the largest dollar- and other-pegged stablecoins ranked by circulating supply, with their peg mechanism (fiat-backed, crypto-backed, or algorithmic). Educational reference, not investment advice.
Total stablecoin value
$308.64B
Tracked stablecoins
50
| # | Stablecoin | Mechanism | Circulating (USD) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | Fiat-backed | $183.35B | $0.999303 |
| 2 | USD Coin USDC | Fiat-backed | $71.86B | $0.999652 |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto-backed | $6.68B | $0.999886 |
| 4 | Dai DAI | Crypto-backed | $4.80B | $1.00 |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-backed | $4.01B | $0.999676 |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto-backed | $3.88B | $0.999644 |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-backed | $3.40B | $0.999499 |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-backed | $3.00B | $1.13 |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-backed | $2.73B | $0.999703 |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-backed | $2.71B | $1.00 |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-backed | $2.14B | $1.14 |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-backed | $1.59B | $1.00 |
| 13 | USDD USDD | Crypto-backed | $1.51B | $0.999258 |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto-backed | $1.26B | $0.996791 |
| 15 | United Stables U | Crypto-backed | $1.24B | $0.999232 |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat-backed | $1.14B | $1.00 |
| 17 | GHO GHO | Crypto-backed | $697.43M | $0.99776 |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto-backed | $683.44M | — |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat-backed | $652.81M | $0.9999 |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat-backed | $551.76M | $0.998305 |
| 21 | EURC EURC | Fiat-backed | $520.86M | $1.15 |
| 22 | Solstice USX USX | Crypto-backed | $506.61M | $0.999319 |
| 23 | Polymarket USD pUSD | Crypto-backed | $484.50M | $1.00 |
| 24 | TrueUSD TUSD | Fiat-backed | $482.23M | $0.99534 |
| 25 | Neutrino USD USDN | Algorithmic | $408.89M | — |
| 26 | Ethena USDtb USDTB | Fiat-backed | $401.56M | $0.999602 |
| 27 | First Digital USD FDUSD | Fiat-backed | $350.82M | $0.997375 |
| 28 | rwaUSDi rwaUSDi | Crypto-backed | $341.35M | $0.999652 |
| 29 | Gate USD GUSD | Fiat-backed | $319.35M | $0.997961 |
| 30 | apxUSD apxUSD | Crypto-backed | $299.82M | $0.924288 |
| 31 | M by M0 M | Fiat-backed | $291.19M | — |
| 32 | Binance Peg BUSD BUSD | Crypto-backed | $232.93M | $0.999902 |
| 33 | Agora Dollar AUSD | Fiat-backed | $231.31M | $0.999452 |
| 34 | crvUSD crvUSD | Crypto-backed | $228.44M | $0.999236 |
| 35 | HUSD HUSD | Fiat-backed | $192.31M | — |
| 36 | USAT USAT | Fiat-backed | $185.17M | $0.998306 |
| 37 | EUR CoinVertible EURCV | Fiat-backed | $182.57M | $1.15 |
| 38 | USD.AI USDai | Crypto-backed | $172.71M | $0.999448 |
| 39 | Re Protocol reUSD reUSD | Crypto-backed | $171.69M | $1.09 |
| 40 | flexUSD FLEXUSD | Crypto-backed | $166.29M | $0.999652 |
| 41 | River Stablecoin satUSD | Crypto-backed | $158.35M | $0.994705 |
| 42 | Frax FRAX | Algorithmic | $155.83M | $0.99048 |
| 43 | Mustang Finance MUST | Crypto-backed | $154.33M | $0.999652 |
| 44 | Avalon USDa USDA | Crypto-backed | $148.01M | — |
| 45 | Avant USD avUSD | Fiat-backed | $123.99M | $0.999108 |
| 46 | CASH CASH | Fiat-backed | $120.77M | $0.998904 |
| 47 | CFX MoveUSD MOVEUSD | Fiat-backed | $114.47M | $0.999652 |
| 48 | Valtorum USD USDV | Fiat-backed | $113.96M | — |
| 49 | Astherus USDF | Crypto-backed | $112.19M | $0.998782 |
| 50 | Frax USD FRXUSD | Fiat-backed | $103.98M | $0.99995 |
Data via DefiLlama, refreshed hourly. A stablecoin holding its peg is never guaranteed — several have de-pegged and collapsed. Educational reference only, not investment advice.