Stablecoins
A live overview of the stablecoin market — total value, and the largest dollar- and other-pegged stablecoins ranked by circulating supply, with their peg mechanism (fiat-backed, crypto-backed, or algorithmic). Educational reference, not investment advice.
Total stablecoin value
$311.93B
Tracked stablecoins
50
| # | Stablecoin | Mechanism | Circulating (USD) | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | Fiat-backed | $183.30B | $0.999694 |
| 2 | USD Coin USDC | Fiat-backed | $74.41B | $0.999718 |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto-backed | $6.59B | $0.999933 |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto-backed | $4.87B | $0.999829 |
| 5 | Dai DAI | Crypto-backed | $4.80B | $0.999937 |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-backed | $4.37B | $0.999593 |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-backed | $3.19B | $0.999927 |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat-backed | $2.78B | $0.999895 |
| 9 | Circle USYC USYC | Fiat-backed | $2.51B | $1.14 |
| 10 | Ripple USD RLUSD | Fiat-backed | $2.38B | $0.999997 |
| 11 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-backed | $2.31B | $1.00 |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-backed | $2.20B | $1.15 |
| 13 | USDD USDD | Crypto-backed | $1.51B | $0.998261 |
| 14 | United Stables U | Crypto-backed | $1.39B | $0.999905 |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-backed | $1.38B | $1.00 |
| 16 | Falcon USD USDf | Crypto-backed | $1.21B | $0.996028 |
| 17 | GHO GHO | Crypto-backed | $698.34M | $0.999053 |
| 18 | Usual USD USD0 | Fiat-backed | $545.98M | $0.998885 |
| 19 | EURC EURC | Fiat-backed | $534.71M | $1.15 |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Fiat-backed | $527.63M | $0.999547 |
| 21 | YLDS YLDS | Fiat-backed | $510.24M | $0.9998 |
| 22 | Multipli rwaUSDi rwaUSDi | Crypto-backed | $486.97M | $0.999027 |
| 23 | Polymarket USD pUSD | Crypto-backed | $486.84M | $1.00 |
| 24 | TrueUSD TUSD | Fiat-backed | $484.38M | $0.999793 |
| 25 | SoFiUSD SOFID | Fiat-backed | $326.69M | $0.999554 |
| 26 | First Digital USD FDUSD | Fiat-backed | $324.73M | $0.999029 |
| 27 | Gate USD GUSD | Fiat-backed | $319.68M | $0.998992 |
| 28 | apxUSD apxUSD | Crypto-backed | $312.75M | $0.979356 |
| 29 | USD.AI USDai | Crypto-backed | $307.61M | $0.999819 |
| 30 | Re Protocol reUSD reUSD | Crypto-backed | $267.01M | $1.10 |
| 31 | Agora Dollar AUSD | Fiat-backed | $266.15M | $0.999763 |
| 32 | crvUSD crvUSD | Crypto-backed | $247.51M | $0.999713 |
| 33 | Binance Peg BUSD BUSD | Crypto-backed | $232.90M | $0.999742 |
| 34 | Solstice USX USX | Crypto-backed | $232.43M | $0.999504 |
| 35 | EUR CoinVertible EURCV | Fiat-backed | $217.19M | $1.15 |
| 36 | HUSD HUSD | Fiat-backed | $192.31M | — |
| 37 | M by M0 M | Fiat-backed | $189.40M | — |
| 38 | USAT USAT | Fiat-backed | $184.14M | $0.999045 |
| 39 | flexUSD FLEXUSD | Crypto-backed | $166.19M | $0.999027 |
| 40 | River Stablecoin satUSD | Crypto-backed | $156.37M | $0.994728 |
| 41 | Mustang Finance MUST | Crypto-backed | $154.24M | $0.999027 |
| 42 | Frax FRAX | Algorithmic | $148.78M | $0.991938 |
| 43 | Avalon USDa USDA | Crypto-backed | $145.58M | — |
| 44 | CASH CASH | Fiat-backed | $127.71M | $0.999541 |
| 45 | Avant USD avUSD | Fiat-backed | $123.24M | $0.998373 |
| 46 | Astherus USDF | Crypto-backed | $114.05M | $0.998542 |
| 47 | CFX MoveUSD MOVEUSD | Fiat-backed | $113.88M | $0.999027 |
| 48 | Dola DOLA | Crypto-backed | $103.50M | $0.996411 |
| 49 | Frax USD FRXUSD | Fiat-backed | $99.98M | $0.999918 |
| 50 | Valtorum USD USDV | Fiat-backed | $99.46M | — |
Data via DefiLlama, refreshed hourly. A stablecoin holding its peg is never guaranteed — several have de-pegged and collapsed. Educational reference only, not investment advice.