Market Overview
A live, educational snapshot of the crypto market — global context, sentiment, and major coins. For learning and reference only: no advice, no price predictions, no signals.
Total Market Cap
$2.28T
+0.39% 24h
24h Volume
$39.01B
BTC Dominance
56.5%
ETH Dominance
9.9%
Active Coins
17,825
Fear & Greed Index
Fear27/ 100
Extreme FearExtreme Greed
Trending
- 1
EulerEUL#507 - 2
DeXeDEXE#157 - 3
Pudgy PenguinsPENGU#112 - 4
ZamaZAMA#227 - 5
Pi NetworkPI#70 - 6
SolanaSOL#7 - 7
PonsPONS#606
Major Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,245.00 | -0.07% | +0.18% | -0.64% | $1.29T | $13.95B | ||
| 2 | $1,869.39 | -0.01% | +0.56% | +0.67% | $225.58B | $3.89B | ||
| 3 | $0.999054 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $183.98B | $26.04B | ||
| 4 | $0.999946 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.55B | $5.74B | ||
| 5 | $1.10 | -0.15% | +0.73% | +0.43% | $68.64B | $594.99M | ||
| 6 | $74.36 | -0.07% | +1.06% | -1.39% | $43.34B | $911.54M | ||
| 7 | $0.330702 | +0.10% | +0.02% | +1.64% | $31.37B | $300.32M | ||
| 8 | $0.072301 | -0.24% | +4.84% | -0.07% | $11.22B | $583.63M | ||
| 9 | $485.47 | +0.52% | -1.40% | -12.79% | $8.15B | $213.52M | ||
| 10 | $363.65 | +0.19% | +0.34% | +8.96% | $6.84B | $83.42M | ||
| 11 | $8.36 | -0.30% | +0.41% | +0.13% | $6.25B | $111.19M | ||
| 12 | $0.16416 | -0.37% | +0.44% | -1.25% | $6.12B | $141.64M | ||
| 13 | $0.177808 | -0.39% | +0.10% | -5.03% | $6.08B | $76.59M | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $4.65B | $155.12M | ||
| 15 | $209.26 | -0.03% | -0.20% | -5.05% | $4.20B | $71.14M | ||
| 16 | $1.49 | -0.48% | +1.50% | +1.49% | $4.08B | $24.53M | ||
| 17 | $46.43 | +0.02% | +0.38% | -1.20% | $3.60B | $153.66M | ||
| 18 | $0.070511 | -0.39% | -1.73% | +5.56% | $3.09B | $36.12M | ||
| 19 | $6.75 | +0.79% | +7.88% | +2.72% | $2.91B | $216.24M | ||
| 20 | $0.711895 | -0.13% | +0.09% | -4.03% | $2.88B | $120.97M | ||
| 21 | $0.000005 | -1.20% | +17.37% | +18.47% | $2.88B | $276.72M | ||
| 22 | $0.999787 | +0.02% | -0.01% | -0.00% | $2.68B | $23.44M | ||
| 23 | $0.056472 | -0.18% | -0.27% | -5.41% | $2.67B | $7.76M | ||
| 24 | $1.79 | -0.10% | -1.08% | -7.20% | $2.33B | $85.76M | ||
| 25 | $3.68 | -0.11% | -3.41% | +4.18% | $2.30B | $132.05M | ||
| 26 | $0.379914 | -0.71% | -2.57% | +8.95% | $1.85B | $80.94M | ||
| 27 | $190.95 | +0.18% | +0.20% | -2.56% | $1.83B | $47.44M | ||
| 28 | $91.36 | -0.25% | -2.12% | +1.79% | $1.41B | $123.02M | ||
| 29 | $0.815371 | +0.04% | +1.14% | -2.34% | $1.38B | $46.99M | ||
| 30 | $0.412159 | +0.06% | +0.59% | -1.73% | $1.36B | $90.36M | ||
| 31 | $0.347774 | +0.05% | -3.89% | -6.20% | $1.30B | $154.50M | ||
| 32 | $2.15 | -0.19% | +0.44% | -0.56% | $1.19B | $24.30M | ||
| 33 | $0.000003 | -0.56% | +1.34% | -0.32% | $1.16B | $113.03M | ||
| 34 | $6.69 | -0.01% | +2.29% | -4.16% | $1.05B | $31.35M | ||
| 35 | $0.085975 | +0.03% | -1.63% | +6.76% | $821.99M | $60.33M | ||
| 36 | $0.027986 | +0.39% | +1.15% | +1.61% | $769.38M | $4.44M | ||
| 37 | $1.46 | -0.19% | -0.91% | -0.79% | $755.38M | $17.83M | ||
| 38 | $0.084209 | +0.10% | -2.28% | +2.17% | $755.14M | $25.05M | ||
| 39 | $1.38 | -0.32% | -0.65% | -7.62% | $720.83M | $16.99M | ||
| 40 | $0.186737 | -0.29% | +0.75% | -3.23% | $619.98M | $14.00M | ||
| 41 | $0.730905 | +0.03% | +1.09% | -2.27% | $589.93M | $30.30M | ||
| 42 | $0.082862 | -0.34% | -0.86% | -6.00% | $547.87M | $25.80M | ||
| 43 | $0.610639 | -0.06% | +1.28% | +0.88% | $516.00M | $29.30M | ||
| 44 | $5.05 | +0.04% | -2.25% | -1.53% | $505.02M | $54.68M | ||
| 45 | $0.414671 | +1.21% | +0.60% | -6.23% | $403.99M | $282.07M | ||
| 46 | $0.004668 | -0.06% | -0.47% | -1.29% | $401.11M | $12.98M | ||
| 47 | $0.156863 | +0.58% | +3.34% | -0.45% | $351.20M | $26.56M | ||
| 48 | $0.042751 | -0.52% | -3.78% | -12.17% | $336.64M | $12.00M | ||
| 49 | $0.339916 | -0.29% | -0.25% | -4.19% | $321.97M | $14.93M | ||
| 50 | $0.374677 | +0.39% | -0.08% | +5.08% | $313.37M | $20.13M | ||
| 51 | $0.203002 | -0.56% | +0.41% | -4.14% | $312.65M | $13.55M | ||
| 52 | $0.858105 | +0.53% | +1.19% | +9.81% | $303.15M | $21.08M | ||
| 53 | $0.044463 | -0.33% | +0.21% | -4.86% | $299.31M | $17.29M | ||
| 54 | $0.590301 | -0.32% | -1.18% | +7.31% | $296.46M | $15.39M | ||
| 55 | $0.000003 | +0.26% | +5.49% | +10.13% | $270.31M | $34.33M | ||
| 56 | $0.137281 | -0.59% | -5.69% | -17.00% | $254.53M | $19.45M | ||
| 57 | $1.48 | -0.03% | -1.56% | -2.82% | $254.10M | $18.74M | ||
| 58 | $0.223537 | -0.25% | -1.72% | +1.21% | $243.96M | $4.42M | ||
| 59 | $0.000022 | +0.05% | +5.95% | +5.53% | $213.85M | $18.43M | ||
| 60 | $0.092707 | -0.05% | +0.33% | -2.55% | $211.97M | $17.17M | ||
| 61 | $4.32 | -0.21% | -0.83% | -3.55% | $177.20M | $8.52M | ||
| 62 | $0.01623 | -0.19% | +2.09% | -4.47% | $175.16M | $9.18M | ||
| 63 | $17.34 | -0.06% | +0.81% | -0.19% | $167.68M | $6.73M | ||
| 64 | $0.62074 | -0.53% | -0.09% | -7.76% | $167.16M | $6.13M | ||
| 65 | $0.034655 | -0.01% | +0.53% | -4.41% | $158.03M | $2.97M | ||
| 66 | $0.896462 | +0.15% | +1.80% | -3.79% | $156.17M | $10.98M | ||
| 67 | $0.205175 | -1.34% | -0.63% | -9.21% | $152.07M | $13.42M | ||
| 68 | $0.42567 | -0.22% | +1.93% | -0.50% | $143.96M | $97.22M | ||
| 69 | $1.96 | -0.15% | -0.79% | -1.59% | $138.45M | $4.13M | ||
| 70 | $0.136961 | +0.06% | +3.38% | -1.73% | $136.86M | $5.10M | ||
| 71 | $0.068394 | -0.01% | +0.40% | -2.05% | $133.95M | $9.20M | ||
| 72 | $0.214471 | -0.07% | -1.05% | -4.23% | $124.64M | $8.95M | ||
| 73 | $1.87 | +0.00% | +1.36% | -3.27% | $122.45M | $5.31M | ||
| 74 | $0.045152 | +0.03% | +1.05% | -4.64% | $120.43M | $6.71M | ||
| 75 | $0.124883 | -0.10% | +1.05% | -1.34% | $105.21M | $5.28M | ||
| 76 | $0.123495 | -0.45% | -0.73% | +2.74% | $104.95M | $1.60M | ||
| 77 | $0.001986 | -0.41% | +0.51% | -2.68% | $97.31M | $10.73M | ||
| 78 | $1.18 | -0.51% | +1.62% | -0.21% | $71.84M | $9.43M | ||
| 79 | $6.73 | -0.16% | -2.98% | +5.80% | $70.34M | $3.09M | ||
| 80 | $0.008941 | -0.10% | +1.81% | -2.93% | $55.71M | $6.28M | ||
| 81 | $0.045509 | +0.10% | +0.27% | +2.24% | $49.28M | $7.50M | ||
| 82 | $0.025094 | -0.01% | +0.31% | -3.07% | $42.09M | $2.80M | ||
| 83 | $0.067886 | -0.23% | -0.58% | -5.38% | $40.99M | $3.24M | ||
| 84 | $0.195587 | -0.16% | -1.42% | -3.35% | $35.54M | $3.72M | ||
| 85 | $0.106094 | +0.54% | -0.39% | -1.67% | $25.57M | $3,969.55 | ||
| 86 | $0.018813 | -0.18% | +0.41% | -1.63% | $10.28M | $15,828.03 |
Market data from CoinGecko, refreshed every 15 minutes; Fear & Greed from alternative.me. Educational reference only — not investment advice.
Spotted an error? Report it on GitHub — our correction policy