Market Overview
A live, educational snapshot of the crypto market — global context, sentiment, and major coins. For learning and reference only: no advice, no price predictions, no signals.
Fear & Greed Index
NeutralTrending
- 1
IrysIRYS#197 - 2
Axis RoboticsAXIS#415 - 3
BitcoinBTC#1 - 4
MoonbirdsBIRB#485 - 5
PearlPEARL#89 - 6
BubblemapsBMT#590 - 7
AvalancheAVAX#28
Bitcoin & Ethereum dominance
BTC ETHshare of total market cap, from our own snapshots
Dominance = each asset’s share of total crypto market cap, sampled into our own database. Educational reference — not investment advice.
Fear & Greed — 90-day history
The market's emotional temperature over time (0 = extreme fear, 100 = extreme greed).
Signal Leaderboards
Ranked from our own coin data — developer activity, DeFi value locked, and scheduled supply. Reference only, not a buy/sell signal.
Most developer activity
- 1BitcoinBTC73.2k★108 commits/4w
- 2EthereumETH44.4k★41 commits/4w
- 3DogecoinDOGE14.3k★
- 4SolanaSOL11.1k★171 commits/4w
- 5MoneroXMR8.3k★
- 6ChainlinkLINK5.7k★87 commits/4w
- 7SuiSUI5.4k★219 commits/4w
- 8UniswapUNI5.0k★
GitHub stars (commits over the last 4 weeks). Via CoinGecko.
Largest DeFi TVL
- 1OKBOKB$21.42BCEX
- 2Lido DAOLDO$17.70BLiquid Staking
- 3MorphoMORPHO$7.75BLending
- 4LayerZeroZRO$6.67BBridge
- 5HyperliquidHYPE$5.90BBridge
- 6SkySKY$5.68BCDP
- 7GateGT$5.25BCEX
- 8EigenLayerEIGEN$5.03BRestaking
Total value locked. Via DefiLlama.
Biggest upcoming unlocks
- 1MonadMON90.49%Nov 24, 2026
- 2Ondo FinanceONDO16.28%Jan 17, 2027
- 3Pyth NetworkPYTH14.26%May 19, 2027
- 4XDC NetworkXDC2.21%Jan 1, 2027
- 5EigenLayerEIGEN2.04%Oct 31, 2026
- 6PlasmaXPL1.96%Oct 25, 2026
- 7SonicS1.23%Jul 6, 2027
- 8PharosPROS0.94%Apr 28, 2027
Next unlock as % of circulating supply — a supply event, not a forecast. Via DefiLlama.
DEX Activity
Where on-chain trading is happening — 24h decentralized-exchange volume. Reference only.
Top chains by 24h DEX volume
- 1Solana$1.91B
- 2Binance Smart Chain$1.39B
- 3Ethereum$1.31B
- 4Base$588.3M
- 5Robinhood Chain$513.2M
- 6Arbitrum$120.6M
- 7HyperEVM$55.8M
- 8Avalanche$47.3M
24h DEX volume per chain. Via DexPaprika.
Top DEXes on Solana
- 1PumpSwappumpswap$889.7M
- 2Meteora DAAM V2meteora_daam_v2$229.2M
- 3Orcaorca$212.8M
- 4Manifestmanifest$163.2M
- 5Raydium CLMMraydium$152.1M
Leading DEXes on the highest-volume chain. Via DexPaprika.
Browse coins by category
Layer 1s, DeFi, DEXs, staking, privacy, AI, DePIN, meme coins, stablecoins and more.
Major Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,695.00 | -0.18% | -1.33% | -0.93% | $1.62T | $22.50B | ||
| 2 | $2,375.68 | -0.23% | -1.18% | -1.98% | $290.21B | $9.09B | ||
| 3 | $0.999109 | -0.00% | +0.03% | +0.02% | $182.48B | $40.19B | ||
| 4 | $737.26 | -0.21% | -0.78% | +2.31% | $96.96B | $934.83M | ||
| 5 | $1.29 | -0.30% | -2.88% | -1.48% | $81.33B | $1.19B | ||
| 6 | $0.999736 | -0.00% | +0.03% | +0.01% | $71.64B | $9.96B | ||
| 7 | $102.00 | -0.35% | -2.33% | -2.29% | $60.15B | $2.22B | ||
| 8 | $0.329757 | -0.07% | +0.07% | -1.63% | $31.33B | $289.17M | ||
| 9 | $1,169.95 | -0.43% | -4.75% | +0.95% | $19.89B | $754.06M | ||
| 10 | $77.03 | -0.30% | -1.64% | -3.32% | $17.13B | $775.31M | ||
| 11 | $0.078246 | -0.51% | -2.20% | -2.51% | $12.24B | $432.51M | ||
| 12 | $582.00 | -0.08% | -4.09% | +3.70% | $10.95B | $107.46M | ||
| 13 | $78.35 | -0.21% | -1.28% | -1.97% | $9.31B | $85.57M | ||
| 14 | $11.79 | -0.51% | -3.48% | -4.01% | $9.04B | $199.95M | ||
| 15 | $9.01 | -0.00% | -0.32% | -0.26% | $8.28B | $134,422 | ||
| 16 | $0.210374 | -0.37% | -3.04% | -6.05% | $7.90B | $231.04M | ||
| 17 | $0.172266 | -0.49% | -3.26% | -3.88% | $6.07B | $102.33M | ||
| 18 | $4.63 | -0.69% | -7.26% | -8.74% | $6.06B | $598.71M | ||
| 19 | $277.89 | -0.03% | -2.48% | -0.48% | $5.59B | $160.09M | ||
| 20 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.54B | $123.19M | ||
| 21 | $56.86 | -0.49% | -4.66% | -4.74% | $4.42B | $231.62M | ||
| 22 | $6.91 | -0.69% | -4.38% | -5.09% | $4.32B | $265.79M | ||
| 23 | $0.103539 | +0.63% | +0.45% | -0.01% | $4.13B | $11.47M | ||
| 24 | $9.04 | -0.56% | -2.93% | -9.69% | $4.01B | $208.15M | ||
| 25 | $0.957106 | -0.38% | -4.15% | -5.40% | $3.94B | $315.14M | ||
| 26 | $1.25 | -0.07% | -5.52% | -7.59% | $3.54B | $66.90M | ||
| 27 | $0.077307 | -0.62% | -4.10% | -7.94% | $3.43B | $80.61M | ||
| 28 | $1.00 | -0.02% | +0.07% | +0.07% | $3.04B | $64.92M | ||
| 29 | $0.000005 | -0.67% | -1.95% | -2.33% | $2.92B | $72.19M | ||
| 30 | $252.39 | -0.66% | -3.93% | -8.37% | $2.86B | $97.69M | ||
| 31 | $0.055472 | -0.87% | -3.18% | -5.31% | $2.81B | $5.43M | ||
| 32 | $183.44 | -0.75% | -3.21% | -9.96% | $2.67B | $62.89M | ||
| 33 | $0.194198 | -1.83% | -3.51% | -1.15% | $2.60B | $427.30M | ||
| 34 | $109.80 | -0.29% | -2.11% | -6.44% | $2.31B | $30.21M | ||
| 35 | $142.92 | -0.69% | -4.44% | -8.26% | $2.21B | $166.77M | ||
| 36 | $0.41318 | -0.32% | -5.71% | -9.27% | $2.01B | $87.13M | ||
| 37 | $0.004266 | -0.81% | -8.06% | -7.30% | $1.97B | $147.69M | ||
| 38 | $0.000004 | -0.89% | -2.86% | +12.07% | $1.88B | $667.13M | ||
| 39 | $1.08 | -0.60% | -8.40% | -9.73% | $1.84B | $165.52M | ||
| 40 | $0.475341 | -0.79% | -14.12% | -10.53% | $1.82B | $390.10M | ||
| 41 | $0.517691 | -0.17% | -3.94% | -3.69% | $1.71B | $17.99M | ||
| 42 | $0.070435 | -0.80% | -3.16% | -0.33% | $1.65B | $7.13M | ||
| 43 | $2.22 | -0.72% | -3.05% | -7.34% | $1.56B | $15.05M | ||
| 44 | $2.70 | -0.77% | -2.85% | -10.91% | $1.51B | $45.90M | ||
| 45 | $1.89 | -0.14% | -0.57% | -0.56% | $1.33B | $7.46M | ||
| 46 | $7.67 | -0.45% | -2.84% | -3.43% | $1.22B | $35.07M | ||
| 47 | $0.170265 | -0.37% | -6.72% | -10.32% | $1.17B | $155.58M | ||
| 48 | $0.140926 | +0.17% | +1.00% | +4.13% | $1.13B | $28.09M | ||
| 49 | $9.96 | +0.03% | +0.01% | -2.31% | $1.04B | $825,504 | ||
| 50 | $7.31 | -0.23% | -0.69% | -2.48% | $1.02B | $2.66M | ||
| 51 | $0.036209 | -1.33% | -4.60% | +1.03% | $1.01B | $8.26M | ||
| 52 | $0.296751 | -0.78% | -5.23% | -1.99% | $985.04M | $57.56M | ||
| 53 | $0.090361 | -0.13% | -1.69% | -3.28% | $961.20M | $45.37M | ||
| 54 | $0.105064 | -0.58% | -3.46% | -8.08% | $953.19M | $40.92M | ||
| 55 | $1.67 | -1.04% | -7.18% | -5.43% | $898.73M | $52.81M | ||
| 56 | $1.73 | -0.58% | -4.06% | -9.87% | $896.44M | $46.08M | ||
| 57 | $0.07828 | -0.65% | -1.78% | -2.02% | $884.05M | $3.63M | ||
| 58 | $0.810024 | +0.40% | +0.06% | -0.83% | $808.47M | $2.28M | ||
| 59 | $0.949473 | -0.97% | -4.45% | -20.55% | $796.15M | $84.05M | ||
| 60 | $7.69 | -0.24% | -6.17% | -13.44% | $768.99M | $95.68M | ||
| 61 | $1.70 | +0.02% | -5.10% | -13.68% | $681.18M | $69.07M | ||
| 62 | $2.12 | -0.24% | -1.97% | -2.92% | $673.79M | $50.16M | ||
| 63 | $0.033212 | -0.36% | -2.75% | -0.67% | $661.84M | $15.23M | ||
| 64 | $51.39 | -0.57% | -5.44% | +3.20% | $661.71M | $74.20M | ||
| 65 | $0.729989 | -0.34% | -6.06% | -13.63% | $644.90M | $43.60M | ||
| 66 | $0.645137 | -1.09% | -1.99% | -6.72% | $644.16M | $38.48M | ||
| 67 | $0.038493 | -0.82% | -0.94% | -8.66% | $639.33M | $11.98M | ||
| 68 | $0.727027 | -0.32% | -8.35% | -16.79% | $616.50M | $42.54M | ||
| 69 | $0.007137 | -0.24% | -0.98% | +1.84% | $613.60M | $7.84M | ||
| 70 | $0.074754 | -0.54% | -1.00% | -2.50% | $587.84M | $11.42M | ||
| 71 | $0.311351 | -0.42% | -5.55% | -17.38% | $584.44M | $19.41M | ||
| 72 | $0.356175 | -0.66% | -2.51% | +2.94% | $563.23M | $56.64M | ||
| 73 | $0.071103 | -0.16% | -2.37% | -16.20% | $560.02M | $35.15M | ||
| 74 | $0.550016 | -1.04% | -1.62% | -26.91% | $541.78M | $77.45M | ||
| 75 | $0.006062 | -0.21% | -3.12% | -7.86% | $530.88M | $2.32M | ||
| 76 | $1.82 | -1.40% | -2.43% | -0.10% | $491.96M | $22.78M | ||
| 77 | $0.007657 | -0.91% | -3.57% | +1.35% | $481.34M | $116.17M | ||
| 78 | $0.639158 | -1.72% | -1.58% | +0.71% | $447.10M | $23.61M | ||
| 79 | $0.640754 | -0.71% | -3.54% | -4.96% | $422.04M | $31.38M | ||
| 80 | $0.178039 | -1.01% | -5.68% | -8.08% | $411.55M | $81.61M | ||
| 81 | $0.384036 | +0.27% | +0.44% | -5.03% | $383.92M | $7.65M | ||
| 82 | $0.049327 | -0.06% | -6.59% | -31.47% | $374.46M | $64.43M | ||
| 83 | $0.055492 | -0.76% | -5.78% | -13.57% | $373.62M | $31.57M | ||
| 84 | $0.00 | -0.09% | -0.55% | +4.85% | $359.39M | $10.46M | ||
| 85 | $2.02 | -1.20% | -3.16% | -4.54% | $350.61M | $51.25M | ||
| 86 | $17.32 | -0.37% | -1.57% | -6.04% | $348.42M | $5.01M | ||
| 87 | $0.075624 | -0.56% | -3.36% | -8.06% | $342.83M | $22.09M | ||
| 88 | $0.302564 | -0.39% | -1.10% | -3.43% | $332.72M | $3.27M | ||
| 89 | $0.357209 | -0.01% | -2.88% | +1.69% | $332.58M | $3.35M | ||
| 90 | $0.016352 | -0.06% | -0.15% | -1.23% | $314.37M | $13.08M | ||
| 91 | $0.378617 | -0.96% | -2.75% | -5.93% | $314.06M | $37.40M | ||
| 92 | $113.04 | -0.20% | -0.30% | -1.31% | $298.39M | $780,944 | ||
| 93 | $19.46 | +0.01% | -0.19% | -1.03% | $290.63M | $79,761 | ||
| 94 | $0.000003 | -0.46% | -2.12% | +0.35% | $270.63M | $60.03M | ||
| 95 | $0.114272 | -0.51% | -4.73% | -17.32% | $262.87M | $49.14M | ||
| 96 | $0.050015 | -0.68% | -5.34% | -9.38% | $262.55M | $5.43M | ||
| 97 | $0.023264 | -0.83% | -4.27% | -5.96% | $254.57M | $10.61M | ||
| 98 | $0.021456 | -1.03% | -1.46% | -5.66% | $253.73M | $14.89M | ||
| 99 | $14.35 | -2.94% | -5.49% | -3.15% | $253.45M | $636,780 | ||
| 100 | $0.000045 | -0.36% | -0.51% | -6.82% | $250.68M | $7.11M | ||
| 101 | $0.042796 | -1.64% | +9.79% | +7.74% | $249.33M | $20.54M | ||
| 102 | $0.992351 | -0.09% | -3.70% | +0.05% | $248.11M | $2.65M | ||
| 103 | $0.161059 | -1.63% | -7.46% | -18.90% | $240.87M | $22.88M | ||
| 104 | $23.91 | +0.10% | -2.27% | +7.69% | $239.16M | $14.58M | ||
| 105 | $0.439979 | -1.06% | -4.90% | -6.75% | $235.75M | $19.30M | ||
| 106 | $0.036488 | -0.24% | -6.52% | -16.01% | $235.34M | $9.56M | ||
| 107 | $3.57 | +0.98% | -3.60% | -9.57% | $234.47M | $11.99M | ||
| 108 | $5.44 | -0.67% | -3.52% | -4.54% | $229.81M | $6.82M | ||
| 109 | $0.459489 | -0.49% | -7.15% | -8.75% | $227.81M | $1.21M | ||
| 110 | $0.000024 | -0.61% | -1.28% | -1.62% | $227.55M | $24.90M | ||
| 111 | $0.004529 | -0.94% | -3.01% | -3.23% | $223.89M | $11.21M | ||
| 112 | $2.39 | -0.99% | -5.27% | +22.05% | $222.54M | $9.03M | ||
| 113 | $0.002137 | -0.05% | -5.81% | -1.60% | $213.66M | $6.91M | ||
| 114 | $0.178916 | -0.79% | -5.96% | -13.83% | $208.84M | $10.89M | ||
| 115 | $0.044361 | -0.38% | -1.69% | -7.14% | $208.58M | $4.09M | ||
| 116 | $0.6313 | -0.40% | -2.11% | -1.78% | $207.90M | $51.89M | ||
| 117 | $0.208824 | -1.06% | -6.17% | -25.43% | $203.88M | $21.17M | ||
| 118 | $0.676022 | -1.49% | -2.37% | -8.88% | $201.59M | $5.22M | ||
| 119 | $0.195293 | -0.02% | -1.16% | -1.66% | $195.32M | $3.08M | ||
| 120 | $0.050239 | -0.86% | -4.28% | -9.43% | $195.20M | $48.68M | ||
| 121 | $2.26 | -1.25% | -1.88% | -2.60% | $188.87M | $3.77M | ||
| 122 | $0.188385 | -0.63% | -6.38% | -7.64% | $188.11M | $42.28M | ||
| 123 | $0.416853 | +2.57% | +10.65% | +4.28% | $186.44M | $9.34M | ||
| 124 | $0.437606 | -0.45% | -3.49% | -10.68% | $182.33M | $6.08M | ||
| 125 | $0.071289 | -1.19% | -7.24% | -4.39% | $182.07M | $9.99M | ||
| 126 | $1.09 | +0.23% | +1.18% | +7.13% | $176.73M | $473,314 | ||
| 127 | $0.31211 | -1.04% | -7.28% | -15.00% | $174.49M | $7.48M | ||
| 128 | $0.981591 | +0.06% | -3.62% | -7.37% | $172.37M | $28.05M | ||
| 129 | $0.003354 | +0.97% | +6.21% | +11.20% | $172.06M | $15.81M | ||
| 130 | $0.030762 | -0.56% | +1.80% | -7.42% | $160.56M | $4.97M | ||
| 131 | $0.080969 | -0.56% | -3.46% | -8.80% | $158.53M | $8.98M | ||
| 132 | $0.003973 | +0.12% | -1.01% | -4.54% | $157.27M | $3.67M | ||
| 133 | $0.157945 | -0.46% | -3.19% | -5.07% | $155.00M | $169,383 | ||
| 134 | $2.18 | -0.32% | -1.56% | -7.19% | $153.53M | $2.87M | ||
| 135 | $0.091157 | -0.71% | -1.94% | -15.46% | $152.69M | $5.74M | ||
| 136 | $0.374661 | -0.41% | -0.11% | +1.08% | $150.85M | $17.05M | ||
| 137 | $2.49 | -0.51% | -1.19% | -1.48% | $149.65M | $667,377 | ||
| 138 | $0.050633 | -0.34% | -6.97% | -9.50% | $148.74M | $41.79M | ||
| 139 | $0.017789 | -0.33% | -1.39% | -7.24% | $143.21M | $2.09M | ||
| 140 | $1.55 | -0.22% | -4.33% | -19.97% | $142.28M | $5.29M | ||
| 141 | $0.012783 | +0.84% | -3.05% | -21.84% | $140.87M | $11.65M | ||
| 142 | $0.013241 | -0.70% | -2.10% | -8.45% | $140.03M | $19.35M | ||
| 143 | $0.131812 | -0.66% | -4.86% | -10.99% | $131.85M | $12.15M | ||
| 144 | $0.000006 | -0.78% | -2.18% | -1.30% | $129.70M | $3.07M | ||
| 145 | $0.142973 | -0.62% | -3.02% | -11.40% | $129.32M | $7.00M | ||
| 146 | $0.090367 | -0.32% | -1.87% | -3.29% | $127.01M | $21.34M | ||
| 147 | $0.065015 | +1.82% | +0.11% | +4.07% | $126.38M | $1.61M | ||
| 148 | $0.098105 | -0.46% | -3.25% | -5.85% | $126.15M | $5.34M | ||
| 149 | $0.247268 | -0.42% | +0.05% | -2.77% | $123.65M | $935,989 | ||
| 150 | $5.36 | -0.85% | +3.67% | -1.56% | $121.65M | $10.83M | ||
| 151 | $0.185545 | -0.77% | -3.41% | -6.09% | $121.18M | $4.80M | ||
| 152 | $0.00602 | -0.53% | -7.94% | +2.25% | $121.17M | $14.84M | ||
| 153 | $0.055864 | -0.30% | -0.46% | -3.01% | $118.46M | $1.59M | ||
| 154 | $0.203559 | -0.06% | -5.79% | -8.68% | $118.24M | $4.70M | ||
| 155 | $0.253353 | -0.38% | -2.40% | -1.16% | $117.19M | $785,658 | ||
| 156 | $0.071302 | -0.30% | -6.79% | +1.12% | $110.51M | $274,899 | ||
| 157 | $0.015992 | -0.18% | -7.05% | -16.43% | $109.06M | $13.10M | ||
| 158 | $0.108528 | -0.63% | -2.54% | -6.93% | $108.54M | $1.57M | ||
| 159 | $5.87 | -0.66% | -4.62% | -3.29% | $108.44M | $5.92M | ||
| 160 | $0.016584 | -0.85% | -2.32% | -13.95% | $108.33M | $1.95M | ||
| 161 | $0.00169 | -0.59% | -6.22% | -12.80% | $105.74M | $6.07M | ||
| 162 | $3.41 | -0.72% | -7.99% | -7.58% | $105.68M | $2.34M | ||
| 163 | $1.72 | +0.03% | -7.79% | -8.61% | $104.43M | $10.27M | ||
| 164 | $0.306749 | -0.78% | +2.10% | -0.33% | $104.22M | $10.46M | ||
| 165 | $0.296233 | -0.03% | -1.64% | -1.48% | $101.32M | $3.90M | ||
| 166 | $0.005298 | -0.26% | -4.40% | -8.28% | $98.65M | $597,721 | ||
| 167 | $0.038023 | -0.16% | +4.44% | -0.71% | $98.39M | $2.73M | ||
| 168 | $0.008886 | +0.04% | +1.97% | -1.13% | $97.75M | $249,960 | ||
| 169 | $1.21 | +0.00% | -3.51% | +7.31% | $95.25M | $54,196 | ||
| 170 | $60.26 | -0.07% | -1.33% | -2.27% | $95.24M | — | ||
| 171 | $0.112215 | -0.45% | -3.77% | -9.11% | $94.94M | $2.09M | ||
| 172 | $0.132918 | -0.44% | +2.50% | +7.97% | $94.83M | $25.07M | ||
| 173 | $0.035982 | -0.06% | -6.35% | -16.24% | $94.17M | $5.07M | ||
| 174 | $0.00092 | +0.24% | -1.19% | -0.50% | $92.01M | $399,898 | ||
| 175 | $0.001802 | -0.75% | -5.04% | -11.80% | $91.59M | $21.25M | ||
| 176 | $8.50 | +0.64% | +7.82% | -2.88% | $90.89M | $3.91M | ||
| 177 | $0.855629 | -0.60% | -1.10% | -4.67% | $90.81M | $1.64M | ||
| 178 | $0.659283 | -0.23% | +5.48% | +2.54% | $89.40M | $4.76M | ||
| 179 | $0.105176 | -0.11% | -2.64% | -6.17% | $89.23M | $3.79M | ||
| 180 | $0.177617 | -0.47% | -1.33% | -2.19% | $88.84M | $531,700 | ||
| 181 | $0.067584 | -0.73% | -6.30% | -12.92% | $87.43M | $6.19M | ||
| 182 | $0.012819 | -0.62% | -7.26% | -9.65% | $85.47M | $19.19M | ||
| 183 | $0.151309 | +3.83% | +6.92% | +6.77% | $83.79M | $7.10M | ||
| 184 | $0.105949 | -1.09% | +3.07% | -2.28% | $82.99M | $1.34M | ||
| 185 | $0.399763 | -0.34% | -3.71% | -6.71% | $79.10M | $1.93M | ||
| 186 | $1.21 | -0.31% | -3.42% | -6.97% | $78.48M | $557,013 | ||
| 187 | $2,172.43 | -0.74% | -0.29% | -5.39% | $78.37M | $3.18M | ||
| 188 | $0.132246 | -0.21% | -0.74% | -0.47% | $75.99M | $1.76M | ||
| 189 | $0.070003 | +0.01% | -0.13% | -0.89% | $75.80M | $8.98M | ||
| 190 | $1.52 | -0.38% | -3.95% | -13.83% | $75.72M | $7.59M | ||
| 191 | $3.98 | -0.34% | -2.23% | -10.75% | $75.69M | $2.27M | ||
| 192 | $0.000277 | -0.47% | +1.25% | +9.59% | $75.18M | $1.09M | ||
| 193 | $10.24 | -0.24% | -4.84% | -14.11% | $73.36M | $8.60M | ||
| 194 | $0.001468 | -0.15% | -2.38% | -3.24% | $73.04M | $2.15M | ||
| 195 | $0.072158 | -0.02% | -1.32% | -9.13% | $72.16M | $7.20M | ||
| 196 | $2.93 | — | — | +0.82% | $69.43M | — | ||
| 197 | $0.003854 | -0.24% | -3.43% | -8.33% | $67.71M | $1.72M | ||
| 198 | $0.013691 | +0.79% | +3.69% | +10.64% | $67.30M | $7.65M | ||
| 199 | $0.040491 | -0.48% | -1.49% | -6.55% | $67.06M | $4.25M | ||
| 200 | $0.008908 | -0.29% | +0.74% | +0.42% | $66.87M | $286,896 | ||
| 201 | $0.00 | +0.17% | +0.35% | -0.85% | $66.74M | $2.38M | ||
| 202 | $0.135923 | -0.00% | -0.75% | -4.77% | $66.17M | $16,031.9 | ||
| 203 | $0.154394 | -0.29% | -2.89% | -4.67% | $63.79M | $9.64M | ||
| 204 | $0.002581 | -0.23% | -2.04% | -9.51% | $63.31M | $6.57M | ||
| 205 | $0.000354 | -0.32% | -4.40% | -7.45% | $63.10M | $2.53M | ||
| 206 | $0.018574 | -0.54% | -0.67% | -7.50% | $63.07M | $7.65M | ||
| 207 | $0.260191 | -0.08% | -3.61% | -12.28% | $62.81M | $10.31M | ||
| 208 | $0.044439 | -0.05% | -6.25% | -13.19% | $62.62M | $85.74M | ||
| 209 | $4.01 | -0.81% | -0.81% | -24.49% | $62.04M | $1.53M | ||
| 210 | $0.048901 | +0.35% | +0.97% | -10.62% | $61.13M | $6.01M | ||
| 211 | $0.003282 | -1.84% | -7.11% | -7.38% | $60.80M | $3.04M | ||
| 212 | $0.208594 | -0.48% | -4.01% | -6.96% | $59.80M | $4.21M | ||
| 213 | $1.65 | +0.05% | -4.54% | -4.86% | $58.39M | $5.35M | ||
| 214 | $0.000839 | -0.22% | -1.90% | -6.55% | $57.92M | $5.00M | ||
| 215 | $0.00 | -2.62% | -5.37% | -17.90% | $57.06M | $916,431 | ||
| 216 | $0.007011 | -0.69% | -4.95% | -12.58% | $56.95M | $2.60M | ||
| 217 | $5.42 | +0.00% | +0.78% | +5.20% | $56.66M | — | ||
| 218 | $0.156614 | -0.81% | -5.66% | -15.71% | $54.93M | $8.70M | ||
| 219 | $0.001917 | +0.14% | +2.47% | -4.23% | $54.93M | $831,331 | ||
| 220 | $0.065801 | -0.12% | +0.86% | +4.55% | $54.54M | $610,711 | ||
| 221 | $0.107394 | -0.48% | +1.67% | -6.21% | $54.52M | $471,453 | ||
| 222 | $0.007256 | -0.57% | -6.80% | -11.74% | $53.46M | $25.68M | ||
| 223 | $0.006011 | -0.11% | +0.03% | -3.61% | $52.84M | $998,569 | ||
| 224 | $0.025827 | -0.58% | -3.67% | -12.07% | $51.94M | $3.25M | ||
| 225 | $0.05134 | -0.19% | -2.74% | -2.29% | $51.35M | $2.00M | ||
| 226 | $3.03 | -0.03% | +0.76% | +0.08% | $51.22M | $1.45M | ||
| 227 | $0.008335 | -0.56% | +0.89% | +1.10% | $50.32M | $2.92M | ||
| 228 | $0.044356 | -0.83% | -1.69% | -6.20% | $50.11M | $9.42M | ||
| 229 | $0.262616 | -7.52% | -48.91% | +14.79% | $49.92M | $2.63M | ||
| 230 | $0.023241 | -0.38% | -3.13% | -7.36% | $49.85M | $7.23M | ||
| 231 | $0.196165 | -0.81% | +5.81% | -7.37% | $49.58M | $8.78M | ||
| 232 | $0.18974 | -0.37% | -6.03% | -13.69% | $48.42M | $3.13M | ||
| 233 | $0.079451 | +0.12% | -3.75% | -7.58% | $48.33M | $1.62M | ||
| 234 | $0.057774 | -0.25% | +1.22% | -1.55% | $48.08M | $1.13M | ||
| 235 | $0.004828 | -0.52% | -0.56% | -0.43% | $47.81M | $3.00M | ||
| 236 | $0.028025 | -0.33% | -2.21% | -12.82% | $47.59M | $4.20M | ||
| 237 | $0.000111 | +0.82% | -1.72% | +1.18% | $46.53M | $3.83M | ||
| 238 | $0.034509 | +0.10% | +0.95% | -4.69% | $45.96M | $632,510 | ||
| 239 | $0.33152 | -0.21% | -3.96% | -1.06% | $44.17M | $152,736 | ||
| 240 | $0.045053 | -0.28% | -1.65% | -2.50% | $44.17M | $9.01M | ||
| 241 | $0.017604 | -0.41% | -4.70% | -19.53% | $44.01M | $2.88M | ||
| 242 | $0.003146 | -0.18% | -2.08% | -4.25% | $43.83M | $1.57M | ||
| 243 | $0.069773 | +0.08% | -0.70% | -2.01% | $43.62M | $584,550 | ||
| 244 | $0.619301 | +0.50% | +14.45% | +11.87% | $42.72M | $1.27M | ||
| 245 | $0.007199 | -0.14% | -2.46% | -3.59% | $42.61M | $16,832.7 | ||
| 246 | $0.016872 | +0.01% | -0.37% | -12.41% | $42.41M | $1.07M | ||
| 247 | $0.214711 | -0.08% | -8.26% | -13.56% | $42.13M | $514,169 | ||
| 248 | $0.027476 | +1.06% | -12.75% | -14.78% | $41.87M | $292,331 | ||
| 249 | $0.108736 | +0.34% | -4.07% | -14.62% | $41.36M | $5.31M | ||
| 250 | $0.00 | +0.02% | +0.74% | +1.99% | $40.49M | $8.59M | ||
| 251 | $0.002058 | -1.13% | -1.81% | -13.62% | $40.15M | $4.05M | ||
| 252 | $0.003129 | -0.07% | -0.62% | -17.80% | $39.92M | $251,928 | ||
| 253 | $0.000001 | -0.27% | -2.75% | -4.93% | $38.77M | $89,391 | ||
| 254 | $0.000934 | -0.18% | -2.85% | -0.37% | $33.60M | $3.93M | ||
| 255 | $0.125394 | +0.08% | -3.94% | -2.97% | $30.28M | $70,777 | ||
| 256 | $1.22 | -0.70% | +3.66% | -0.79% | $29.30M | $1.16M | ||
| 257 | $0.003863 | -0.73% | -2.51% | -2.52% | $25.95M | $2.09M | ||
| 258 | $0.008223 | +0.67% | -7.45% | -20.01% | $24.00M | $11.29M | ||
| 259 | $0.001393 | -0.13% | -2.62% | -7.06% | $23.02M | $2.42M | ||
| 260 | $0.024715 | -0.60% | -4.76% | -10.27% | $19.18M | $5.48M | ||
| 261 | $0.024911 | -0.15% | -0.66% | -4.10% | $13.61M | $34,536 | ||
| 262 | $0.121432 | -0.09% | +0.06% | +1.05% | $8.48M | $232,766 |
Market data from CoinGecko, refreshed every 15 minutes; Fear & Greed from alternative.me. Educational reference only — not investment advice.